Предложения
- Предложения
- Hyundai Eco-service
- Оригинальные запчасти и комплектующие Hyundai
- Новинка! Помощь на дорогах Hyundai от ТО до ТО
- Проверка к зиме Hyundai 35 €
- i30 FD (2007-2012) Предложение акции
- Оригинальные тормозные колодки
- Hyundai готов к весне
- Hyundai TUCSON Winner Edition
Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD | |
| Двигатель | |||
| Тип | 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD |
| Тип двигателя | Электроэнергии | ||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 63 / 170 | 84 / 229 | 84 / 325 |
| Коробка передач | А | ||
| Тип привода | Aizmugure | 4WD | |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 63/170 | 84/229 | 84/325 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 350 | 605 | |
| Зарядка | |||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 63 | 84 | |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 | ||
| Максимальная скорость зарядки, кВт | 350 | ||
| Зарядка домашней зарядкой, %/час:мин/мощность зарядки, кВт | 10-80 / 04:00 / 11 | 10-80 / 06:00 / 11 | |
| Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 10-80 / 1:00 / 50 | 10-80 / 1:19 / 50 | |
| Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 0:29 / 100 | 10-80 / 0:38 / 100 | |
| Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 0:18 / 350 | ||
| Тип аккумулятора | литий-ионный | ||
| Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | ||
| Устройство подогрева аккумулятора | Да | ||
| Напряжение аккумулятора, В | 523 | 697 | |
| Гнездо для зарядки | CCS2, Type 2 | ||
| Тип кузова | |||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Категория | M1 | ||
| Тип кузова | Седан | ||
| Коэффициент сопротивления воздуха, Cd | 0,215 | ||
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4925 | ||
| Ширина, мм | 1880 | ||
| Высота, мм | 1495 | ||
| База, мм | 2950 | ||
| Мин. радиус разворота, м | 5,91 | ||
| Клиренс, мм | 150 | ||
| Объем переднего багажного отделения, л | 45 | ||
| Объем заднего багажного отделения, л | 401 | ||
| Масса | |||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1817-1879 | 1925 - 1987 | 2030 - 2092 |
| Снаряженная масса, кг | 2330 | 2420 | 2520 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 750/750 | 750/1500 | |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | ||
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 750 | 1500 | |
| Ходовые качества | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,3 | 7,4 | 5,1 |
| Разгон 80-120 км/ч, с | 6,1 | 4,7 | 3,5 |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Электроэнергии | ||
| Запас хода (км) | 521 | 680 | 650 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 13,4 | 13,5-14,7 | 13,8-15,4 |
| Резина и диски | |||
| Размер колесных дисков в дюймах | 18 | ||
| Размеры резины | 255/55R18 | ||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!


IONIQ 6