Piedāvājumi
- Piedāvājums
- Hyundai Eco-service
- Hyundai oriģinālās rezerves daļas un aksesuāri
- Jaunums! Hyundai palīdzība ceļā no tehniskās apkopes līdz tehniskajai apkopei
- Hyundai ziemas pārbaude
- i30 FD (2007.-2012.) akcijas piedāvājums
- Oriģinālie bremžu kluči
- Hyundai gatavojas pavasarim
- Hyundai TUCSON Winner Edition
Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| 1.6 T-GDi 239 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 239 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 288 Plug-In 4WD 6AT 7P | 1.6 T-GDi 288 Plug-In 4WD 6AT 6P | |
| Motors | ||||
| Veids | 1.6 T-GDi 239 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 239 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 288 Plug-In 4WD 6AT 7P | 1.6 T-GDi 288 Plug-In 4WD 6AT 6P |
| Dzinējs | R4 | |||
| Darba tilpums, cm³ | 1598 | |||
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 175/239/6000 | 211/288/6000 | ||
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 380/1500-4500 | 265/1500-4500 | 380/1500-4500 | |
| Transmisija | A | |||
| Piedziņa | 4 riteņu piedziņa | |||
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 48 | 79 | ||
| Uzlāde | ||||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1,49 | 13,8 | ||
| Lādētājs salonā (kW) | 3,3 | |||
| Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 390/2,3 | |||
| Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 210/22 | |||
| Uzlādes ligzda | Type 2 | |||
| Šasijas tips | ||||
| Durvju skaits | 5 | |||
| Sēdvietu skaits | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Kategorija | M1 | |||
| Virsbūve | Minivens | |||
| Izmēri | ||||
| Garums, mm | 4830 | |||
| Platums, mm | 1900 | |||
| Augstums, mm | 1770 | |||
| Riteņu bāze, mm | 2815 | |||
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,8 | |||
| Klīrenss, mm | 177 | |||
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 628-1949 | 621-1942 | ||
| Masas | ||||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1965-2095 | 1950-2080 | 2075-2130 | |
| Pilna masa, kg | 2675 | 2670 | 2735 | |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 2000/750 | 1700/750 | ||
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | |||
| Degvielas tvertnes tilpums | 67 | 47 | ||
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 196 | 206 | ||
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 9,2 | 8,0 | ||
| Paātrinājums 80-120 km/h, s | 5,9 | 5,3 | ||
| Bremzēšanas ceļš (100-0 km/h), m | 34,6 | |||
| Degvielas patēriņš | ||||
| Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | Benzīns / uzlādējams hibrīds | ||
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6,8 | 3,8 | ||
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 153 | 87 | ||
| Nobraucamais attālums (km) | 54-65 | |||
| Riepas un riteņi | ||||
| Riepu izmērs, collās | 18 | 20 | ||
| Riepas izmēri | 235/60R18 | 255/45R20 | ||
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma


Santa Fe