Piedāvājumi
- Piedāvājums
- Hyundai Eco-service
- Hyundai oriģinālās rezerves daļas un aksesuāri
- Jaunums! Hyundai palīdzība ceļā no tehniskās apkopes līdz tehniskajai apkopei
- Hyundai ziemas pārbaude
- i30 FD (2007.-2012.) akcijas piedāvājums
- Oriģinālie bremžu kluči
- Hyundai gatavojas pavasarim
- Hyundai TUCSON Winner Edition
Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD | |
| Motors | |||
| Veids | 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD |
| Dzinējs | Elektrodzinējs | ||
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 63 / 170 | 84 / 229 | 84 / 325 |
| Transmisija | A | ||
| Piedziņa | Aizmugure | 4 riteņu piedziņa | |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 63/170 | 84/229 | 84/325 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 350 | 605 | |
| Uzlāde | |||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 63 | 84 | |
| Lādētājs salonā (kW) | 10,5 | ||
| Maksimālais uzlādes ātrums, kW | 350 | ||
| Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 04:00 / 11 | 10-80 / 06:00 / 11 | |
| Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 1:00 / 50 | 10-80 / 1:19 / 50 | |
| Uzlāde ar ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 0:29 / 100 | 10-80 / 0:38 / 100 | |
| Uzlāde ar ultra ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 0:18 / 350 | ||
| Akumulatora tips | litija jons | ||
| Akumulatora dzesēšanas metode | šķidruma dzesēšana | ||
| Akumulatora sildīšanas ierīce | Jā | ||
| Akumulatora spriegums, V | 523 | 697 | |
| Uzlādes ligzda | CCS2, Type 2 | ||
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 4 | ||
| Sēdvietu skaits | 5 | ||
| Kategorija | M1 | ||
| Virsbūve | Sedans | ||
| Gaisa pretestības koeficients, Cd | 0,215 | ||
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4925 | ||
| Platums, mm | 1880 | ||
| Augstums, mm | 1495 | ||
| Riteņu bāze, mm | 2950 | ||
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,91 | ||
| Klīrenss, mm | 150 | ||
| Priekšējā bagāžas nodalījuma tilpums, l | 45 | ||
| Aizmugurējā bagāžas nodalījuma tilpums, l | 401 | ||
| Masas | |||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1817-1879 | 1925 - 1987 | 2030 - 2092 |
| Pilna masa, kg | 2330 | 2420 | 2520 |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 750/750 | 750/1500 | |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | ||
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 750 | 1500 | |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 185 | ||
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 8,3 | 7,4 | 5,1 |
| Paātrinājums 80-120 km/h, s | 6,1 | 4,7 | 3,5 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | ||
| Nobraucamais attālums (km) | 521 | 680 | 650 |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 13,4 | 13,5-14,7 | 13,8-15,4 |
| Riepas un riteņi | |||
| Riepu izmērs, collās | 18 | ||
| Riepas izmēri | 255/55R18 | ||
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.


IONIQ 6