Piedāvājumi
- Piedāvājums
- Hyundai Eco-service
- Hyundai oriģinālās rezerves daļas un aksesuāri
- Jaunums! Hyundai palīdzība ceļā no tehniskās apkopes līdz tehniskajai apkopei
- Hyundai ziemas pārbaude
- i30 FD (2007.-2012.) akcijas piedāvājums
- Oriģinālie bremžu kluči
- Hyundai gatavojas pavasarim
- Hyundai TUCSON Winner Edition
Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| 42 kWh | 49 kWh | |
| Motors | ||
| Veids | 42 kWh | 49 kWh |
| Dzinējs | Elektrodzinējs | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 71/97 | 84/115 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 147/5400 | 147/4600 |
| Transmisija | A | |
| Piedziņa | Priekšējā | |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 71/97 | 84/115 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 147/5400 | 147/4600 |
| Uzlāde | ||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 42 | 49 |
| Lādētājs salonā (kW) | 10,5 | |
| Maksimālais uzlādes ātrums, kW | 72,95 | 85,3 |
| Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-100 / 04:15 / 11 | 10-100 / 04:45 / 11 |
| Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 00:58 / 50 | |
| Uzlāde ar ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 00:39 / 100 | |
| Uzlāde ar ultra ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 00:30 / 120 | |
| Akumulatora tips | litija jons | |
| Akumulatora dzesēšanas metode | šķidruma dzesēšana | |
| Akumulatora sildīšanas ierīce | Jā | |
| Akumulatora spriegums, V | 266 | 310 |
| Akumulatora garantija, gadi/km | 8/160 000 | |
| Uzlādes ligzda | CCS2 | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 5 | |
| Sēdvietu skaits | 4 | |
| Kategorija | M1 | |
| Virsbūve | Hečbeks | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 3825 | |
| Platums, mm | 1610 | |
| Augstums, mm | 1575 | |
| Riteņu bāze, mm | 2580 | |
| Klīrenss, mm | 144 | |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 280-1059 | |
| Masas | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1305-1423 | 1335-1423 |
| Pilna masa, kg | 1730 | 1745 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 0 | |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 0 | |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 140 | 150 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11,5 | 10,6 |
| Bremzēšanas ceļš (100-0 km/h), m | 36,1 | 35-36,1 |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 | |
| Nobraucamais attālums (km) | 327-473 | 360-518 |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 14,3 | 14,9-15,1 |
| Kombinētais braukšanas diapazons (WLTP), km | 327 | 360-370 |
| Pilsētas braukšanas diapazons (WLTP), km | 473 | 493-518 |
| Riepas un riteņi | ||
| Riepu izmērs, collās | 15 | |
| Riepas izmēri | 185/65R15 | |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma


Inster