Piedāvājumi
- Piedāvājums
- Hyundai Eco-service
- Hyundai oriģinālās rezerves daļas un aksesuāri
- Jaunums! Hyundai palīdzība ceļā no tehniskās apkopes līdz tehniskajai apkopei
- Hyundai ziemas pārbaude
- i30 FD (2007.-2012.) akcijas piedāvājums
- Oriģinālie bremžu kluči
- Hyundai gatavojas pavasarim
- Hyundai TUCSON Winner Edition
Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
| Motors | ||
| Veids | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT |
| Dzinējs | R3 | |
| Darba tilpums, cm³ | 998 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 66 / 90 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 172/3000 | |
| Transmisija | M | A |
| Piedziņa | Priekšējā | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 5 | |
| Sēdvietu skaits | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Virsbūve | Minivens | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 4180 | |
| Platums, mm | 1775 | |
| Augstums, mm | 1500 | |
| Riteņu bāze, mm | 2580 | |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,2 | |
| Klīrenss, mm | 165 | |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 411-1205 | |
| Masas | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1205 | 1230 |
| Pilna masa, kg | 1630 | 1660 |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 910/450 | |
| Degvielas tvertnes tilpums | 40 | |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 181 | 179 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11,9 | 13,3 |
| Paātrinājums 80-120 km/h, s | 14,0 | 9,9 |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | B | |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,4 | 5,5 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 132 | 131 |
| Riepas un riteņi | ||
| Riepu izmērs, collās | 15 | 16 |
| Riepas izmēri | 185/65R15 | 195/55R16 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma


Bayon Cross MY26